第17回加古川ジュニアオープン大会
(2026.04.04 加古川市総合体育館メイン・サブ)

【サブアリーナ】2026/04/04 17:56

0:005BS-A-5飛鳥Jr.石谷 悠真柿木 柊人NAKAO
0:005BS-A-6CSJr.山階 伊織新井 颯人イーグレット
0:005GS-A-5ミッキーズ中谷 莉緒垰 ひかりラブオールjr
0:005GS-A-6NAKAO春木 莉叶山下 明桜加古川JBC
0:005GS-B-5おろち田村 彩里齋藤ともねTWELVE
0:005GS-B-6TNBCJr.桐野 鼓子藤原 結月加古川JBC

9:305GS-A-1ミッキーズ中谷 莉緒15- 3 15- 0山下 明桜加古川JBC
9:305GS-A-2NAKAO春木 莉叶15- 7 15- 3垰 ひかりラブオールjr
9:305GS-B-1おろち田村 彩里15- 3 15- 2藤原 結月加古川JBC
9:305GS-B-2TWELVE齋藤ともね15- 8 15- 9桐野 鼓子TNBCJr.
9:305GS-C-1加古川JBC小田 果歩15- 1 15- 2吉村 実央桜井SK
9:305GS-D-1CSJr.米田 麻莉15- 5 15- 5桂  花恋加古川JBC

9:505GS-E-1おろち廣戸 晴彩12-15 15-10 15- 9萩原 美晴ひよどり
9:505GS-F-1ミッキーズ山本 晏璃15- 3 15- 3川崎 楓果加古川JBC
9:505GS-G-1田原SBC小野 来実15-12 15- 8橋響渚子おろち
9:505GS-H-1ビートリガー静川さくら15-11 15- 6近藤 由芽KOMATSU
9:505GS-I-1ビート湯原日菜音15- 3 15- 6櫨川 美翔柏原Jr.
9:505GS-J-1ミッキーズ立間 初華15- 1 15- 4松浦 百花ラブオールjr

10:105GS-K-1スマイルJr.久保 心愛15-13 15-11増田 栞奈KASIWARA
10:105GS-L-1NAKAO小西  希15- 4 15- 3奥村 伊都シャイニー
10:105GS-M-1スマイルJr.瘡エ  蒼16-14 15- 9井上 結芽トリパン
10:105GS-N-1CSJr.米田 麻優 仲谷 結衣貴志川
10:105GS-O-1イーグレット山田 茉子15- 6 15- 5下村  翠ひよどり
10:105GS-P-1おろち三島 希歩15-10 15-11森  心優長岡京BJS

10:305GS-Q-1ひよどり渡瀬 結心15- 7 15-11角  日咲うんなんEast
10:305BS-A-1飛鳥Jr.石谷 悠真15- 1 15- 7新井 颯人イーグレット
10:305BS-A-2CSJr.山階 伊織18-16 15- 6柿木 柊人NAKAO
10:305BS-B-1TNBCJr.伊藤  律15- 2 15- 4三上 遥歩太市BC
10:305BS-C-1アトムズ原田 柊吾15- 9 15- 8西田 直城加古川JBC
10:305BS-D-1ビートリガー末原  優15- 4 15- 2岡 龍之介太市BC

11:105BS-E-1田原SBC大北 創太15-13 15-11小暮 真之Kシャトル
11:105BS-F-1桜井SK山下 大翔 谷岡陽一朗たまひよ
11:105BS-G-1世紀BC上村 遥大15- 1 15- 2田淵 悠朔加古川JBC
11:105BS-H-1長岡京BJS松久  湊15- 9 15- 7藤島 修真太市BC
11:105BS-I-1トリパン小原 颯人15- 4 15- 1山本 伊織ひよどり
11:105BS-J-1長岡京BJS岡本 悠飛15-11 15- 6栗田 翔琉加古川JBC

11:305BS-K-1世紀BC森  成陽15-11 15-11山名 宏武貴志川
11:305BS-L-1NAKAO中尾 咲翔15- 2 15- 2荒井 千空イーグレット
11:305BS-M-1スマイルJr.佐藤  佑15- 6 15- 8櫻井 芯來世紀BC
11:305BS-N-1スマイルJr.喜  颯音15- 7 15- 5嶋田  直トリパン
11:305BS-O-1柏原Jr.井出真仁郎15- 6 15- 8山口 巧真崎津Jr.
11:303GS-A-1吹田コンドル松田  澪15- 1 15- 4山本 実花桜井SK

11:503GS-B-1トリパン倉光 眞凪15-12 15-11山川 実紬加古川JBC
11:503GS-C-1おろち秋原 萌生15- 4 15- 3辰己 りのひよどり
11:503GS-D-1Aile坂井さくら15-13 12-15 15- 7藤田 菜奈勝原Jr.
11:503GS-E-1おろち新井 夏瞳15- 4 15- 6梅村 咲舞長岡京BJS
11:503GS-F-1ミッキーズ井上 水月15- 4 15- 3徳田 瑛絆世紀BC
11:503GS-G-1KOMATSU吉倉 京香15- 3 15- 4松岡 陽菜桜井SK

12:103GS-H-1ミッキーズ山本 梨加15- 5 15- 6櫻井 える世紀BC
12:105GS-A-3加古川JBC山下 明桜15- 7 15-10垰 ひかりラブオールjr
12:105GS-B-3TWELVE齋藤ともね16-18 15- 4 15- 3藤原 結月加古川JBC
12:105GS-C-2桜井SK吉村 実央15- 9 17-15花谷 美緒吹田コンドル
12:105GS-D-2加古川JBC桂  花恋15- 5 15- 9國森 すず世紀BC
12:105GS-E-2田原SBC三井 心遥15- 6 15- 8萩原 美晴ひよどり

12:305GS-F-2KOMATSU原  奏鈴15- 5 15- 3川崎 楓果加古川JBC
12:305GS-G-2おろち橋響渚子15- 4 15- 9阿合 佑佳世紀BC
12:305GS-H-2KOMATSU近藤 由芽15- 3 15- 0小林 桃奈世紀BC
12:305GS-I-2貴志川森  愛莉15-10 15- 7櫨川 美翔柏原Jr.
12:305GS-J-2NAKAO谷口 世奈15- 5 15- 5松浦 百花ラブオールjr
12:305GS-K-2おろち新井 胡桃15- 9 15- 7増田 栞奈KASIWARA

12:505GS-L-2世紀BC林  怜亜15- 0 15- 8奥村 伊都シャイニー
12:505GS-M-2おろち竹下 空音15- 5 15-10瘡エ  蒼スマイルJr.
12:505GS-N-2世紀BC山本 茉瑚15-10 14-16 15-10米田 麻優CSJr.
12:505GS-O-2ビート浜田 莉茉15- 4 15- 5下村  翠ひよどり
12:505GS-P-2吹田コンドル伊賀上明歌音15-12 16-14三島 希歩おろち
12:505GS-Q-2田原SBC山下 郁花15- 5 15- 2渡瀬 結心ひよどり

13:105BS-A-3イーグレット新井 颯人15- 9 20-18柿木 柊人NAKAO
13:105BS-B-2桜井SK亀川航太郎15-11 15- 7三上 遥歩太市BC
13:105BS-C-2加古川JBC西田 直城15- 7 15- 8松田 悠生吹田コンドル
13:105BS-D-2KASIWARA小林  駿15- 9 15- 3岡 龍之介太市BC
13:105BS-E-2Kシャトル小暮 真之15- 2 15- 3小林 碧生ビート
13:105BS-F-2桜井SK山下 大翔15- 9 15- 9大場 晃斗吹田コンドル

13:305BS-G-2スマイルJr.藤原 遼仁15-10 15- 4田淵 悠朔加古川JBC
13:305BS-H-2太市BC藤島 修真 的場 蕾明柏原Jr.
13:305BS-I-2吹田コンドル井ノ口翔琉15- 8 15- 4山本 伊織ひよどり
13:305BS-J-2加古川JBC栗田 翔琉15-12 15- 8新谷 悠太イーグレット
13:305BS-K-2世紀BC森  成陽15- 5 15- 5瀧 琥太朗イーグレット
13:305BS-L-2ぐるパン山本 健慎15- 6 15-11荒井 千空イーグレット

13:505BS-M-2長岡京BJS粟根  岳15- 7 15-11櫻井 芯來世紀BC
13:505BS-N-2トリパン嶋田  直 9-15 15- 8 15- 4細川 朝陽勝原Jr.
13:505BS-O-2Kシャトル栗田  豪15- 5 15- 6山口 巧真崎津Jr.
13:503GS-A-2トリパン嶋田  啓15- 8 15-13山本 実花桜井SK
13:503GS-B-2加古川JBC山川 実紬15- 6 15-13阿合 恭佳世紀BC
13:503GS-C-2イーグレット城  奏帆15-10 15-12辰己 りのひよどり

14:103GS-D-2勝原Jr.藤田 菜奈15-10 15- 6中村 奈央トリパン
14:103GS-E-2おろち新井 夏瞳15- 4 15- 5我澤 純心ミッキーズ
14:103GS-F-2世紀BC徳田 瑛絆18-16 15-13上田 満月シャイニー
14:103GS-G-2桜井SK松岡 陽菜15-12 10-15 15- 9神庭 巡美うんなんEast
14:103GS-H-2TWELVE齋藤そよね15- 4 15- 5櫻井 える世紀BC
14:105GS-A-4ミッキーズ中谷 莉緒15- 3 15- 3春木 莉叶NAKAO

14:305GS-B-4おろち田村 彩里15- 1 15- 3桐野 鼓子TNBCJr.
14:305GS-C-3加古川JBC小田 果歩15- 4 15- 4花谷 美緒吹田コンドル
14:305GS-D-3CSJr.米田 麻莉15- 1 15- 4國森 すず世紀BC
14:305GS-E-3おろち廣戸 晴彩15- 7 16-14三井 心遥田原SBC
14:305GS-F-3ミッキーズ山本 晏璃14-16 15-11 15-13原  奏鈴KOMATSU
14:305GS-G-3田原SBC小野 来実15- 9 15- 8阿合 佑佳世紀BC

14:505GS-H-3ビートリガー静川さくら15- 7 15- 3小林 桃奈世紀BC
14:505GS-I-3ビート湯原日菜音13-15 15- 9 15- 8森  愛莉貴志川
14:505GS-J-3ミッキーズ立間 初華15- 7 18-16谷口 世奈NAKAO
14:505GS-K-3スマイルJr.久保 心愛15-13 15-10新井 胡桃おろち
14:505GS-L-3NAKAO小西  希15- 8 15- 3林  怜亜世紀BC
14:505GS-M-3おろち竹下 空音15- 9 15-12井上 結芽トリパン

15:105GS-N-3世紀BC山本 茉瑚 仲谷 結衣貴志川
15:105GS-O-3ビート浜田 莉茉15- 9 19-17山田 茉子イーグレット
15:105GS-P-3吹田コンドル伊賀上明歌音15- 8 15- 9森  心優長岡京BJS
15:105GS-Q-3田原SBC山下 郁花15- 4 15- 6角  日咲うんなんEast
15:105BS-A-4飛鳥Jr.石谷 悠真15- 6 15- 2山階 伊織CSJr.
15:105BS-B-3TNBCJr.伊藤  律15- 3 15- 1亀川航太郎桜井SK

15:305BS-C-3アトムズ原田 柊吾15- 6 15- 3松田 悠生吹田コンドル
15:305BS-D-3ビートリガー末原  優15- 6 15- 6小林  駿KASIWARA
15:305BS-E-3田原SBC大北 創太15- 2 15- 3小林 碧生ビート
15:305BS-F-3吹田コンドル大場 晃斗 谷岡陽一朗たまひよ
15:305BS-G-3世紀BC上村 遥大15-11 15- 6藤原 遼仁スマイルJr.
15:305BS-H-3長岡京BJS松久  湊 的場 蕾明柏原Jr.

15:505BS-I-3トリパン小原 颯人14-16 15- 7 15- 5井ノ口翔琉吹田コンドル
15:505BS-J-3長岡京BJS岡本 悠飛15- 3 15- 6新谷 悠太イーグレット
15:505BS-K-3貴志川山名 宏武15- 2 15- 6瀧 琥太朗イーグレット
15:505BS-L-3NAKAO中尾 咲翔15- 2 15- 2山本 健慎ぐるパン
15:505BS-M-3スマイルJr.佐藤  佑15- 7 15- 8粟根  岳長岡京BJS
15:505BS-N-3スマイルJr.喜  颯音15- 4 15- 7細川 朝陽勝原Jr.

16:105BS-O-3Kシャトル栗田  豪16-14 15-12井出真仁郎柏原Jr.
16:103GS-A-3吹田コンドル松田  澪15- 3 15- 1嶋田  啓トリパン
16:103GS-B-3トリパン倉光 眞凪15- 7 15- 7阿合 恭佳世紀BC
16:103GS-C-3おろち秋原 萌生15-10 15-10城  奏帆イーグレット
16:103GS-D-3Aile坂井さくら15-10 15- 3中村 奈央トリパン
16:103GS-E-3長岡京BJS梅村 咲舞15-10 15-11我澤 純心ミッキーズ

16:303GS-F-3ミッキーズ井上 水月15- 6 15- 5上田 満月シャイニー
16:303GS-G-3KOMATSU吉倉 京香15- 1 15- 2神庭 巡美うんなんEast
16:303GS-H-3ミッキーズ山本 梨加15-12 9-15 16-14齋藤そよねTWELVE
16:305GS-1吹田コンドル伊賀上明歌音15- 9 15- 9山下 郁花田原SBC
16:305BS-1トリパン小原 颯人15-10 14-16 15- 8松久  湊長岡京BJS
16:305BS-2NAKAO中尾 咲翔12-15 15-12 15- 7大北 創太田原SBC

16:505BS-3スマイルJr.佐藤  佑11-15 16-14 15- 9末原  優ビートリガー
16:505BS-4アトムズ原田 柊吾15- 9 15- 7喜  颯音スマイルJr.
16:505BS-5世紀BC森  成陽15-10 10-15 15- 4山下 大翔桜井SK
16:505BS-6世紀BC上村 遥大15- 6 15- 5岡本 悠飛長岡京BJS
16:505BS-7TNBCJr.伊藤  律12-15 15- 5 15- 3栗田  豪Kシャトル
16:503GS-1吹田コンドル松田  澪15- 9 15- 3山本 梨加ミッキーズ

17:103GS-2おろち新井 夏瞳15- 5 15- 4坂井さくらAile
17:103GS-3おろち秋原 萌生15- 8 15- 8井上 水月ミッキーズ
17:103GS-4KOMATSU吉倉 京香15- 6 15-13倉光 眞凪トリパン
17:105GS-2ミッキーズ中谷 莉緒15-12 15- 6伊賀上明歌音吹田コンドル
17:105GS-3ビートリガー静川さくら15- 8 11-15 15-11湯原日菜音ビート
17:105GS-4NAKAO小西  希15- 6 15- 7廣戸 晴彩おろち

17:305GS-5おろち竹下 空音15-11 7-15 15-13米田 麻莉CSJr.
17:305GS-6加古川JBC小田 果歩15- 3 15- 5山本 茉瑚世紀BC
17:305GS-7スマイルJr.久保 心愛 9-15 15-10 15-12山本 晏璃ミッキーズ
17:305GS-8ミッキーズ立間 初華 6-15 16-14 15-11小野 来実田原SBC
17:305GS-9おろち田村 彩里15- 8 15- 4浜田 莉茉ビート
17:305BS-8飛鳥Jr.石谷 悠真15- 6 15- 4小原 颯人トリパン

17:505BS-9NAKAO中尾 咲翔15- 9 15- 2佐藤  佑スマイルJr.
17:505BS-10アトムズ原田 柊吾15- 0 15- 2森  成陽世紀BC
17:505BS-11世紀BC上村 遥大15- 8 15-10伊藤  律TNBCJr.
17:503GS-5吹田コンドル松田  澪16-14 13-15 15- 6新井 夏瞳おろち
17:503GS-6おろち秋原 萌生16-18 15-11 15- 5吉倉 京香KOMATSU
17:505GS-10ミッキーズ中谷 莉緒15- 8 15- 9静川さくらビートリガー

18:105GS-11NAKAO小西  希16-14 15- 8竹下 空音おろち
18:105GS-12加古川JBC小田 果歩15-11 15- 2久保 心愛スマイルJr.
18:105GS-13おろち田村 彩里15- 6 15-10立間 初華ミッキーズ
18:105BS-12NAKAO中尾 咲翔15- 6 15-11石谷 悠真飛鳥Jr.
18:105BS-13アトムズ原田 柊吾15- 5 15- 8上村 遥大世紀BC
18:103GS-7吹田コンドル松田  澪15-10 15- 5秋原 萌生おろち

18:305GS-14ミッキーズ中谷 莉緒15- 5 15- 7小西  希NAKAO
18:305GS-15加古川JBC小田 果歩 8-15 15- 9 15-12田村 彩里おろち
18:305BS-14アトムズ原田 柊吾15- 9 15-13中尾 咲翔NAKAO

18:505GS-16ミッキーズ中谷 莉緒15-13 15- 7小田 果歩加古川JBC